Steam 2.0 (STP-INFACE-V2)Giao diện máy xông hơi ướtDành cho hệ steam tương ứng; xác nhận thế hệ bo mạch và đầu nối trước khi chọn.
Thông số & PDF →
SAWO / THÔNG TIN SẢN PHẨM
STN có các cấu hình 2, 3 và 6 thanh điện trở. Mỗi nhóm gồm nhiều mã công suất và phiên bản nguồn điện; cần giữ đầy đủ hậu tố mã khi chọn bộ điều khiển và thiết bị đi kèm.
HELIOS tư vấn theo mã đầy đủ, điện nguồn và điều kiện phòng thực tế. Giá, phụ kiện đi kèm và thời gian giao được xác nhận theo báo giá; bảng mã không phải thông báo tồn kho.
STN hướng đến nhu cầu thương mại, có kết cấu thép không gỉ và tùy chọn điều khiển bơm hương, quạt, độ sáng. Nút yêu cầu hơi tùy chọn cho thêm hơi trong 30 giây; màn hình có mã lỗi hỗ trợ chẩn đoán.
Hãng công bố khả năng liên kết tối đa 5 máy, đạt đến 75,0 kW cho hệ phù hợp. Đây là công suất toàn hệ, khác với công suất từng model trong bảng.
| Mã máy tạo hơi | kW | Thể tích phòng steam theo hãng (m³) | Kích thước máy tạo hơi (mm) · dài × rộng × cao | Khối lượng (kg) | Điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|
| STN-30-1/2 | 3.0 | 3 | 560 | 185 | 485 | 17 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-35-1/2 | 3.5 | 3.5 | 560 | 185 | 485 | 17 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-40-1/2 | 4.0 | 4 | 560 | 185 | 485 | 17 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-45-1/2 | 4.5 | 2 – 5 | 560 | 185 | 485 | 17 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-50-1/2 | 5.0 | 2 – 6 | 560 | 185 | 485 | 17 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| Mã máy tạo hơi | kW | Thể tích phòng steam theo hãng (m³) | Kích thước máy tạo hơi (mm) · dài × rộng × cao | Khối lượng (kg) | Điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|
| STN-45-3 | 4.5 | 2 – 5 | 560 | 220 | 485 | 19 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-45-C1/3 | 4.5 | 2 – 5 | 560 | 220 | 485 | 19 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-60-3 | 6.0 | 3 – 10 | 560 | 220 | 485 | 19 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-60-C1/3 | 6.0 | 3 – 10 | 560 | 220 | 485 | 19 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-75-3 | 7.5 | 4 – 15 | 560 | 220 | 485 | 19 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-75-C1/3 | 7.5 | 4 – 15 | 560 | 220 | 485 | 19 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| Mã máy tạo hơi | kW | Thể tích phòng steam theo hãng (m³) | Kích thước máy tạo hơi (mm) · dài × rộng × cao | Khối lượng (kg) | Điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|
| STN-90-3 | 9.0 | 8 – 20 | 560 | 310 | 485 | 23 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-90-C1/3 | 9.0 | 8 – 20 | 560 | 310 | 485 | 23 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-120-3 | 12.0 | 15 – 28 | 560 | 310 | 485 | 23 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
| STN-150-3 | 15.0 | 22 – 40 | 560 | 310 | 485 | 23 | Touch ∣ Classic ∣ Classic 2.0 |
PDF gốc của SAWO, giữ nguyên ngôn ngữ và nội dung. Hướng dẫn tiếng Việt trên trang không thay thế sơ đồ đấu nối và yêu cầu lắp đặt trong PDF.
Thể tích hình học = dài × rộng × cao, tính bằng mét. Chọn model bằng bảng thể tích của đúng nhà sản xuất và hiệu chỉnh theo vật liệu bao che, diện tích kính, cách nhiệt và hướng dẫn của thiết bị.
Hướng dẫn chọn máy ướt →Chọn giao diện steam theo bo mạch và phiên bản máy STN. Các thế hệ không mặc nhiên thay thế trực tiếp cho nhau. Đối chiếu đầu nối và sơ đồ trong PDF của máy.
Steam 2.0 (STP-INFACE-V2)Giao diện máy xông hơi ướtDành cho hệ steam tương ứng; xác nhận thế hệ bo mạch và đầu nối trước khi chọn.
Thông số & PDF →
Steam Stainless Touch (STP-INFACE-SST)Giao diện steam cảm ứngDành cho hệ steam tương ứng; xác nhận thế hệ bo mạch và đầu nối trước khi chọn.
Thông số & PDF →Ảnh và dữ liệu kỹ thuật từ SAWO; phần giới thiệu được biên tập sang tiếng Việt. Ảnh gốc được hiển thị trọn khung, giữ nguyên tệp và tỷ lệ. Thiết bị xuất hiện cùng ảnh không mặc nhiên được bán kèm.